avant-guerre | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 130-146 | ||||
bpm詳細 | 146-130-146 | ||||
ジャンル | CLASSICAL PIANO SOLO | ||||
作者 | Osamu Kubota |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 390 | N14 | 4 | 390 |
H7 | 7 | 694 | H14 | 9 | 694 |
A7 | 10 | 982 | A14 | 10 | 982 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC15) |
SPH | 7(AC15) |
SPA | 10(AC15) |
DPN | 4(AC15) |
DPH | 9(AC15) |
DPA | 10(AC15) |