高高度降下低高度開傘 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | SYMPHONIC TECHNO | ||||
作者 | Dr. Honda |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 466 | N14 | 5 | 475 |
H7 | 7 | 777 | H14 | 9 | 842 |
A7 | 9 | 1005 | A14 | 10 | 1204 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC15) |
SPH | 7(AC15) |
SPA | 9(AC15) |
DPN | 5(AC15) |
DPH | 9(AC15) |
DPA | 10(AC15) |