ラクエン | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12 | ||||
bpm | 99-198 | ||||
bpm詳細 | 99-198-99 | ||||
ジャンル | REGGAE | ||||
作者 | Chonan Chiharu |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 369 | N14 | 4 | 368 |
H7 | 6 | 498 | H14 | 9 | 723 |
A7 | 11 | 1034 | A14 | 11 | 1033 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC12) |
SPH | 5(AC12) |
SPA | 10(AC12) |
DPN | 4(AC12) |
DPH | 8(AC12) |
DPA | 11(AC18) |