Ubertreffen | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 174 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | PROGRESSIVE BAROQUE | ||||
作者 | TAKA respect for J.S.B. |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 555 | N14 | 7 | 536 |
H7 | 10 | 1019 | H14 | 10 | 953 |
A7 | 11 | 1280 | A14 | 11 | 1171 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC15) |
SPH | 10(AC15) |
SPA | 11(AC15) |
DPN | 7(AC15) |
DPH | 10(AC15) |
DPA | 12(AC15) |