The Least 100 sec | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | |||||
verCS | 14 | ||||
bpm | 200-263 | ||||
bpm詳細 | 263-(259-258-256-255-253-252-250-248)-263-200 | ||||
ジャンル | PROGRESSIVE | ||||
作者 | Sasaki Hirofumi |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 414 | N14 | 5 | 496 |
H7 | 9 | 762 | H14 | 9 | 774 |
A7 | 12 | 1505 | A14 | 12 | 1369 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(CS14) |
SPH | 9(CS14) |
SPA | 12(CS14) |
DPN | 5(CS14) |
DPH | 9(CS14) |
DPA | 12(CS14) |