Scripted Connection⇒ N mix | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12,16,16_2 | ||||
bpm | 151 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | DJ MURASAME |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 674 | N14 | 6 | 661 |
H7 | 8 | 858 | H14 | 9 | 909 |
A7 | 10 | 1073 | A14 | 10 | 1179 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(CS12) |
SPH | 8(CS12) |
SPA | 10(CS12) |
DPN | 6(CS12) |
DPH | 9(CS12) |
DPA | 10(CS12) |