Hitch Hiker | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 2,3,4,5,10,11,12 | ||||
verCS | 3,10 | ||||
bpm | 137 | ||||
bpm詳細 | 136(3rd-5th) 137(2nd,10th以降) | ||||
ジャンル | WARP HOUSE | ||||
作者 | good-cool |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 329 | N14 | 4 | 372 |
H7 | 4 | 414 | H14 | 6 | 469 |
A7 | - | 469 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC3) |
SPH | 4(AC2) |
SPA | 0(AC2) |
DPN | 3(AC3) |
DPH | 4(AC2) |
DPA |