PentaCube Gt.(RX-Ver.S.P.L.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 19,20,21 | ||||
verCS | 14 | ||||
bpm | 183 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ALTERNATIVE ETHNO POP | ||||
作者 | 高田雅史 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 266 | N14 | 6 | 494 |
H7 | 7 | 775 | H14 | 7 | 775 |
A7 | 9 | 1069 | A14 | 9 | 1098 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(CS14) |
SPH | 7(CS14) |
SPA | 9(CS14) |
DPN | 6(CS14) |
DPH | 7(CS14) |
DPA | 9(CS14) |