タシカナモノ | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 180 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | POPROCK | ||||
作者 | 星野奏子 with the BAND |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 472 | N14 | 5 | 470 |
H7 | 7 | 726 | H14 | 7 | 797 |
A7 | 9 | 1026 | A14 | 10 | 1191 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC13) |
SPH | 7(AC13) |
SPA | 9(AC13) |
DPN | 5(AC13) |
DPH | 7(AC13) |
DPA | 11(AC13) |