Twelfth Style | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12 | ||||
bpm | 160 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HAPPY EURO PARADISE | ||||
作者 | Tatsh & DAYBREAKERS NEXT |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 630 | N14 | 6 | 707 |
H7 | 7 | 778 | H14 | 9 | 976 |
A7 | 10 | 1033 | A14 | 9 | 1070 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC12) |
SPH | 7(AC12) |
SPA | 10(AC12) |
DPN | 7(AC12) |
DPH | 9(AC12) |
DPA | 10(AC12) |