Kiss me all night long | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 5 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | J-EURO POP | ||||
作者 | NAOKI J-STYLE feat.MIU |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 471 | N14 | 5 | 480 |
H7 | 6 | 629 | H14 | 6 | 620 |
A7 | 7 | 746 | A14 | 7 | 703 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC5) |
SPH | 6(AC5) |
SPA | 0(AC5) |
DPN | 4(AC5) |
DPH | 6(AC5) |
DPA | 0(AC5) |