MIRACLE MEETS | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 17,18,19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 160 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | BUCHIAGE TRANCE | ||||
作者 | Lucky Vacuum |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 488 | N14 | 6 | 471 |
H7 | 9 | 807 | H14 | 9 | 857 |
A7 | 11 | 1128 | A14 | 10 | 1051 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC17) |
SPH | 9(AC17) |
SPA | 11(AC17) |
DPN | 6(AC17) |
DPH | 9(AC17) |
DPA | 10(AC17) |