fly through the night | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 6,10 | ||||
bpm | 140 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | Mr.T |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 452 | N14 | 4 | 452 |
H7 | 7 | 688 | H14 | 6 | 688 |
A7 | - | 863 | A14 | - | 981 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC6) |
SPH | 6(AC6) |
SPA | 0(AC6) |
DPN | 4(AC6) |
DPH | 6(AC6) |
DPA | 0(AC6) |