WAR GAME | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 8,15 | ||||
bpm | 93 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HIP HOP | ||||
作者 | ASLETICS |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 488 | N14 | 4 | 496 |
H7 | 7 | 789 | H14 | 7 | 820 |
A7 | - | 1077 | A14 | - | 1044 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC8) |
SPH | 7(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 4(AC8) |
DPH | 7(AC8) |
DPA | 0(AC8) |