ANDROMEDA II | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 14 | ||||
bpm | 152 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | PSYCHEDELIC SYNTH TRANCE | ||||
作者 | Sota Fujimori |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 501 | N14 | 5 | 534 |
H7 | 9 | 982 | H14 | 10 | 1084 |
A7 | 10 | 1255 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC14) |
SPH | 9(AC14) |
SPA | 10(AC14) |
DPN | 5(AC14) |
DPH | 10(AC14) |
DPA |