Colors (radio edit) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 6,7,8,10,15,16,16_2 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | dj TAKA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 751 | N14 | 6 | 714 |
H7 | 9 | 1011 | H14 | 10 | 1099 |
A7 | 12 | 1258 | A14 | 12 | 1255 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC6) |
SPH | 8(AC6) |
SPA | 0(AC7) |
DPN | 6(AC6) |
DPH | 7(AC6) |
DPA | 0(AC6) |