REMINISCENCE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 171 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRI EURO FANTASIA | ||||
作者 | jun with Alison |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 643 | N14 | 6 | 643 |
H7 | 9 | 939 | H14 | 9 | 946 |
A7 | 10 | 1183 | A14 | 11 | 1183 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC15) |
SPH | 9(AC15) |
SPA | 10(AC15) |
DPN | 6(AC15) |
DPH | 9(AC15) |
DPA | 11(AC15) |