PHOTONGENIC | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 9,14 | ||||
bpm | 176 | ||||
bpm詳細 | 175(CS9th) 176(GOLD以降) | ||||
ジャンル | DRUM & BASS | ||||
作者 | L.E.D. fw.堀澤麻衣子 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 7 | 701 | N14 | 7 | 747 |
H7 | 10 | 1002 | H14 | 9 | 1086 |
A7 | 10 | 1162 | A14 | 11 | 1409 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(CS9) |
SPH | 7(CS9) |
SPA | 0(CS9) |
DPN | 7(CS9) |
DPH | 8(CS9) |
DPA | 0(CS9) |