CARRY ON NIGHT(English version) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10 | ||||
bpm | 158 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | EUROBEAT | ||||
作者 | platoniX (EURO style) |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 510 | N14 | 5 | 522 |
H7 | 7 | 702 | H14 | 8 | 738 |
A7 | 9 | 1037 | A14 | 10 | 1088 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC10) |
SPH | 7(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 5(AC10) |
DPH | 7(AC10) |
DPA | 0(AC10) |