gigadelic | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11,16,16_2 | ||||
bpm | 173 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | NUSTYLE GABBA | ||||
作者 | teranoid feat. MC Natsack |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 8 | 771 | N14 | 9 | 754 |
H7 | 12 | 1116 | H14 | 9 | 1110 |
A7 | 9 | 1301 | A14 | 12 | 1344 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 7(AC11) |
SPH | 9(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 8(AC11) |
DPH | 9(AC11) |
DPA | 12(AC16) |