Boundary | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10 | ||||
bpm | 160 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ROCOCO TEK | ||||
作者 | SPARKER |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 440 | N14 | 5 | 521 |
H7 | 9 | 930 | H14 | 9 | 967 |
A7 | 9 | 1031 | A14 | 9 | 967 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC10) |
SPH | 8(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 5(AC10) |
DPH | 8(AC10) |
DPA | 0(AC10) |