Scripted Connection⇒ H mix | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12,16,16_2 | ||||
bpm | 151 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | DJ MURASAME |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 7 | 875 | N14 | 8 | 879 |
H7 | 10 | 1059 | H14 | 10 | 1005 |
A7 | 11 | 1275 | A14 | 11 | 1366 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 7(CS12) |
SPH | 10(CS12) |
SPA | 11(CS12) |
DPN | 7(CS12) |
DPH | 10(CS12) |
DPA | 12(CS12) |