AA | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11,13,16,16_2 | ||||
bpm | 154 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | RENAISSANCE | ||||
作者 | D.J.Amuro |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 642 | N14 | 5 | 659 |
H7 | 10 | 1386 | H14 | 9 | 997 |
A7 | 12 | 1834 | A14 | 12 | 1739 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC11) |
SPH | 9(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 5(AC11) |
DPH | 8(AC11) |
DPA | 0(AC11) |