Debtty Daddy | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10,15 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ETHNO HARDCORE | ||||
作者 | sampling masters AYA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 533 | N14 | 5 | 533 |
H7 | 8 | 1008 | H14 | 8 | 1008 |
A7 | - | 1371 | A14 | 11 | 1607 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC10) |
SPH | 8(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 5(AC10) |
DPH | 8(AC10) |
DPA | 11(CS15) |