Fly Away To India | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11 | ||||
bpm | 133 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | J-POP | ||||
作者 | Baby Weapon feat. KAJIL |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 344 | N14 | 4 | 344 |
H7 | 6 | 562 | H14 | 6 | 562 |
A7 | 7 | 712 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC11) |
SPH | 6(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 4(AC11) |
DPH | 6(AC11) |
DPA |