GENOM SCREAMS | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 9 | ||||
bpm | 150 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | L.E.D.LIGHT |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 211 | N14 | 3 | 211 |
H7 | 6 | 417 | H14 | 6 | 417 |
A7 | 9 | 536 | A14 | 9 | 538 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC9) |
SPH | 5(AC1) |
SPA | 0(AC1) |
DPN | 3(AC9) |
DPH | 5(AC1) |
DPA | 0(AC1) |