FEEL IT | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10 | ||||
bpm | 180 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | DRUM'N'BASS | ||||
作者 | RAM |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 474 | N14 | 5 | 573 |
H7 | 8 | 888 | H14 | 8 | 1002 |
A7 | - | 1013 | A14 | - | 1119 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC10) |
SPH | 8(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 5(AC10) |
DPH | 8(AC10) |
DPA | 0(AC10) |