Last Message | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 7,14 | ||||
bpm | 155 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | EUROBEAT | ||||
作者 | good-cool feat.meg |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 513 | N14 | 6 | 675 |
H7 | 7 | 682 | H14 | 7 | 748 |
A7 | - | 819 | A14 | - | 1111 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC7) |
SPH | 7(AC7) |
SPA | 0(AC7) |
DPN | 6(AC7) |
DPH | 7(AC7) |
DPA | 0(AC7) |