ミラージュ・レジデンス | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 144 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | FUSION | ||||
作者 | Jimmy Weckl |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 575 | N14 | 6 | 575 |
H7 | 9 | 1097 | H14 | 10 | 1073 |
A7 | 10 | 1345 | A14 | 12 | 1537 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC15) |
SPH | 9(AC15) |
SPA | 10(AC15) |
DPN | 6(AC15) |
DPH | 10(AC15) |
DPA | 12(AC15) |