ピアノ協奏曲第1番"蠍火" | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11,14,16,16_2 | ||||
bpm | 168-188 | ||||
bpm詳細 | 185-165-177-184-180-168-173-174-177-178-179-184-186-188-178-179-182-188-180 | ||||
ジャンル | DIRGE | ||||
作者 | virkato |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 422 | N14 | 5 | 473 |
H7 | 11 | 1111 | H14 | 9 | 1031 |
A7 | 12 | 1414 | A14 | - | 1730 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC11) |
SPH | 9(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 5(AC11) |
DPH | 9(AC11) |
DPA | 0(AC11) |