TROOPERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 177 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ULTIMATE CORE | ||||
作者 | Des-TRACT |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 625 | N14 | 6 | 625 |
H7 | 10 | 1216 | H14 | 10 | 1197 |
A7 | 12 | 1496 | A14 | 12 | 1616 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC15) |
SPH | 10(AC15) |
SPA | 12(AC15) |
DPN | 6(AC15) |
DPH | 10(AC15) |
DPA | 12(AC15) |