four pieces of heaven | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 125-195 | ||||
bpm詳細 | 195-175-168-160-135-125-130-135-140-145-150-160-170-180-195 | ||||
ジャンル | JUNGLE | ||||
作者 | Lion |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 481 | N14 | 5 | 481 |
H7 | 10 | 988 | H14 | 10 | 965 |
A7 | 11 | 1225 | A14 | 12 | 1264 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC15) |
SPH | 10(AC15) |
SPA | 11(AC15) |
DPN | 5(AC15) |
DPH | 10(AC15) |
DPA | 12(AC15) |