airflow | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 8,12 | ||||
bpm | 40-148 | ||||
bpm詳細 | 148-142-137-131-118-105-124-109-95-75-70-40 | ||||
ジャンル | INSTRUMENTAL | ||||
作者 | Mr.T |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 295 | N14 | 3 | 293 |
H7 | 5 | 402 | H14 | 5 | 402 |
A7 | - | 721 | A14 | - | 721 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC8) |
SPH | 4(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 3(AC8) |
DPH | 5(AC8) |
DPA | 0(AC8) |