Blown My Heart Away | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | ||||
verCS | 8 | ||||
bpm | 124 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | 80's EUROBEAT | ||||
作者 | good-cool feat. Jeff Coote |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 422 | N14 | 5 | 602 |
H7 | 5 | 572 | H14 | 7 | 695 |
A7 | - | 824 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC8) |
SPH | 5(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 5(AC8) |
DPH | 7(AC8) |
DPA |