水上の提督(Short mix from ”幻想水滸伝V”) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11 | ||||
bpm | 140 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | WORLD/ELECTRONICA | ||||
作者 | 猫叉Master |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 357 | N14 | 3 | 357 |
H7 | 8 | 868 | H14 | 9 | 940 |
A7 | 10 | 1073 | A14 | 10 | 1147 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(CS11) |
SPH | 7(CS11) |
SPA | 9(CS11) |
DPN | 3(CS11) |
DPH | 8(CS11) |
DPA | 9(CS11) |