HAERETICUS | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 19,20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 208 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ECCENTRIC | ||||
作者 | D.J.Amuro Vs MAX MAXIMIZER |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 440 | N14 | 5 | 458 |
H7 | 10 | 1000 | H14 | 10 | 1004 |
A7 | 12 | 1589 | A14 | 12 | 1535 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC19) |
SPH | 10(AC19) |
SPA | 12(AC19) |
DPN | 5(AC19) |
DPH | 10(AC19) |
DPA | 12(AC19) |