22DUNK | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 0,1,2,3,6,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 3 | ||||
bpm | 135 | ||||
bpm詳細 | 134(3rd) 135(2nd以前,6th以降) | ||||
ジャンル | TECHNO | ||||
作者 | SLAKE |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 265 | N14 | 5 | 333 |
H7 | 4 | 323 | H14 | 5 | 334 |
A7 | 5 | 329 | A14 | 5 | 329 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC3) |
SPH | 5(AC0) |
SPA | 0(AC1) |
DPN | 3(AC3) |
DPH | 5(AC0) |
DPA | 0(AC1) |