ASTRAL VOYAGE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 10 | ||||
bpm | 136 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | DREAM TECHNO | ||||
作者 | EeL |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 510 | N14 | 5 | 523 |
H7 | 6 | 727 | H14 | 8 | 731 |
A7 | 9 | 971 | A14 | - | 1087 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC10) |
SPH | 6(AC10) |
SPA | 0(AC10) |
DPN | 5(AC10) |
DPH | 7(AC10) |
DPA | 0(AC10) |