旋律のドグマ 〜Misérables〜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 192 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | JUVENILE DRUM & BASS | ||||
作者 | 楓璃夢=ジークフリード=ファイエルローゼン |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 629 | N14 | 6 | 691 |
H7 | 10 | 1271 | H14 | 10 | 1362 |
A7 | 12 | 2002 | A14 | 12 | 1974 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC21) |
SPH | 10(AC21) |
SPA | 12(AC21) |
DPN | 6(AC21) |
DPH | 10(AC21) |
DPA | 12(AC21) |