Tangerine Stream | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 3,5,11 | ||||
bpm | 84 | ||||
bpm詳細 | 83(3rd-8th) 84(9th以降) | ||||
ジャンル | AMBIENT | ||||
作者 | dj TAKA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 1 | 141 | N14 | 1 | 151 |
H7 | 2 | 198 | H14 | 2 | 199 |
A7 | - | - | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 2(CS5) |
SPH | 1(AC3) |
SPA | |
DPN | 2(CS5) |
DPH | 1(AC3) |
DPA |