GOLD RUSH | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 14,16,16_2 | ||||
bpm | 162 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | RECKLESS RAVE | ||||
作者 | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 7 | 608 | N14 | 6 | 601 |
H7 | 9 | 764 | H14 | 8 | 851 |
A7 | 11 | 1199 | A14 | 10 | 1186 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 8(AC14) |
SPH | 9(AC14) |
SPA | 11(AC14) |
DPN | 7(AC14) |
DPH | 8(AC14) |
DPA | 10(AC14) |