Pretty Punisher | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 13 | ||||
bpm | 143 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | DANCE POP | ||||
作者 | baby weapon feat. asuka.m |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 499 | N14 | 5 | 499 |
H7 | 7 | 748 | H14 | 7 | 748 |
A7 | 10 | 982 | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC13) |
SPH | 7(AC13) |
SPA | 10(AC13) |
DPN | 5(AC13) |
DPH | 7(AC13) |
DPA |