POODLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 12,16,16_2 | ||||
bpm | 160 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | EUROBEAT | ||||
作者 | Y&Co. |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 492 | N14 | 5 | 493 |
H7 | 8 | 956 | H14 | 8 | 880 |
A7 | 10 | 1156 | A14 | 11 | 1438 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC12) |
SPH | 8(AC12) |
SPA | 10(AC12) |
DPN | 5(AC12) |
DPH | 8(AC12) |
DPA | 11(CS12) |