Timepiece phase II (CN Ver.) | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 20,21 | ||||
verCS | |||||
bpm | 287 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | PROGRESSIVE ROCK | ||||
作者 | 佐々木博史 |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 501 | N14 | 6 | 502 |
H7 | 10 | 1008 | H14 | 11 | 970 |
A7 | 12 | 1546 | A14 | 12 | 1325 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC20) |
SPH | 10(AC20) |
SPA | 12(AC20) |
DPN | 6(AC20) |
DPH | 11(AC20) |
DPA | 12(AC20) |