thunder | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 8,14 | ||||
bpm | 135 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | HOUSE | ||||
作者 | Lion MUSASHI |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 6 | 609 | N14 | 5 | 608 |
H7 | 8 | 817 | H14 | 9 | 944 |
A7 | 9 | 959 | A14 | 11 | 1126 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 6(AC8) |
SPH | 7(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 5(AC8) |
DPH | 8(AC8) |
DPA | 0(AC8) |