OVER THE CLOUDS | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | ||||
verCS | 5,7,12 | ||||
bpm | 120-128 | ||||
bpm詳細 | 128-125-120-128 | ||||
ジャンル | HOUSE | ||||
作者 | Lala Moore |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 3 | 292 | N14 | 3 | 291 |
H7 | 5 | 573 | H14 | 5 | 515 |
A7 | 7 | 765 | A14 | 9 | 879 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 3(AC5) |
SPH | 5(AC5) |
SPA | 0(AC5) |
DPN | 3(AC5) |
DPH | 5(AC5) |
DPA | 0(AC5) |