awakening | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 11 | ||||
bpm | 143 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | TRANCE | ||||
作者 | AKIRA YAMAOKA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 553 | N14 | 5 | 546 |
H7 | 7 | 750 | H14 | 7 | 746 |
A7 | 10 | 866 | A14 | 9 | 873 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC11) |
SPH | 7(AC11) |
SPA | 0(AC11) |
DPN | 5(AC11) |
DPH | 7(AC11) |
DPA | 0(AC11) |