CELEBRATE NITE | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 8 | ||||
bpm | 144 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | EURO GROOVE | ||||
作者 | N.M.R. |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 471 | N14 | 5 | 471 |
H7 | 6 | 591 | H14 | 7 | 632 |
A7 | - | 714 | A14 | - | 731 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC8) |
SPH | 6(AC8) |
SPA | 0(AC8) |
DPN | 5(AC8) |
DPH | 7(AC8) |
DPA | 0(AC8) |