still my words | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 5,11 | ||||
bpm | 136 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | AMBIENT | ||||
作者 | TaQ feat. Meg |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 4 | 464 | N14 | 5 | 437 |
H7 | 6 | 619 | H14 | 7 | 726 |
A7 | - | - | A14 | - | - |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 4(AC5) |
SPH | 6(AC5) |
SPA | |
DPN | 5(AC5) |
DPH | 6(AC5) |
DPA |