Now and Forever | |||||
---|---|---|---|---|---|
verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
verCS | 15 | ||||
bpm | 146 | ||||
bpm詳細 | - | ||||
ジャンル | ENERGETIC TRANCE | ||||
作者 | StripE vs MUNETICA feat.ARISA |
Single | Double | ||||
---|---|---|---|---|---|
N7 | 5 | 480 | N14 | 5 | 404 |
H7 | 8 | 861 | H14 | 9 | 862 |
A7 | 10 | 1159 | A14 | 11 | 1306 |
難度変更履歴 | |
---|---|
SPN | 5(AC15) |
SPH | 8(AC15) |
SPA | 10(AC15) |
DPN | 5(AC15) |
DPH | 9(AC15) |
DPA | 11(AC15) |